Skontaktuj się z nami
- 52th Harbin Road, Shibei District, Qingdao, Chiny
- snl@snlmachinery.com
- +86-532-81632310
Ciągnik taśmowy o mocy 18 KM-30KM z WOM
wielofunkcyjny wał 6+1 z miniciągnikiem WOM 2WD, 4WD
1. Mini traktor o nowej, opływowej konstrukcji, wysokiej jakości farbie, jasnych kolorach, piękny i modny.
2. Mini traktor z dobrym silnikiem wysokoprężnym, charakteryzujący się niskim zużyciem paliwa i przyjazny dla środowiska
3. Mini traktor z dwustopniowym sprzęgłem i hydraulicznym układem kierowniczym, bezpieczny i łatwy w obsłudze
4. Mini traktor może być wyposażony w narzędzia rolnicze, takie jak kosiarka, glebogryzarka, pług do odśnieżania itp.
5. Z wyjątkiem niskiej ceny, towarów wysokiej jakości, doskonała obsługa to podstawa
Biznes.


| Model | Zobacz materiał TS150 | Zobacz materiał TS170 | TS180 | TS200 | TS220 | TS240 | Zobacz materiał TS260 | TS280 | TS300 | |
| Moc | 15 KM | 17 KM | 18 KM | 20 KM | 22 KM | 24 KM | 26 KM | 28 KM | 30 KM | |
| Typ napędu | ||||||||||
| Oceniona przyczepność | 3350 | 3626 | 3724 | 3822 | 3950 | 4050 | 4165 | 4250 | 4350 | |
| Wymiar mm | L | 2670/273 | 2670/2730/2810 | 2775/2825/2895 | 2830/2890/2950 | |||||
| W | 1160 | 1160 | 1160/1420/1520 | |||||||
| H | 1680/171 | 1680/1712/1724 | 1712/1724/1763/17 | 1732/1745/1783/1795 | ||||||
| Rozstaw kół mm | F | 900 | 900/960 | 900/1140/1240 | ||||||
| R | 960 | 900/960 | 960/1200/1300 | |||||||
| Podstawa toru mm | 1382 | 1382/1540 | ||||||||
| Prześwit mm | 245/295 | |||||||||
| Promień skrętu m | 2,8/3.0(dla szerokiego toru)加上或减去0.2 | |||||||||
| Konstrukcja Waga kg | 730/755 | 730/755/785 | 785/805/835/880/900/920 | |||||||
| Prędkość teoretyczna (km/h) | ||||||||||
| Opona | 7.5-16 | 7.5-20 | 8.3-24 | 9.5-20 | 9.5-24 | |||||
| Prędkość I | 2.2 | 2.48 | 2.71 | 2.54 | 2.8 | |||||
| Prędkość II | 5.14 | 5.77 | 6.31 | 5.91 | 6.5 | |||||
| Prędkość III | 6.92 | 7.77 | 8.49 | 8 | 8.8 | |||||
| Prędkość IV | 8.11 | 9.11 | 9.96 | 9.37 | 10.3 | |||||
| Prędkość V | 16.12 | 18.11 | 19.8 | 18.29 | 20.11 | |||||
| Prędkość VI | 26.65 | 28.82 | 31.51 | 29.55 | 32.49 | |||||
| Rewers I | 5.3 | 5.95 | 6.5 | 6.1 | 6.7 | |||||
| Silnik | ||||||||||
| Model ciągnika | Model silnika | Moc znamionowa kw | Prędkość znamionowa obr./min | Typ | Zużycie paliwa | |||||
| Zobacz materiał TS150 | 1100 | 11 | 2200 | Jednocylindrowy, | Mniej niż lub równo 262,5 g/kW.h | |||||
| Zobacz materiał TS170 | 1105 | 12.1 | Poziomy, cztero- | Mniej niż lub równo 238 g/kW.h | ||||||
| TS180 | 1110 | 13.2 | Udar, bezpośredni | Mniej niż lub równo 242 g/kW.h | ||||||
| Zobacz materiał TS200 | 1115 | 14.7 | Zastrzyk | Mniej niż lub równo 242 g/kW.h | ||||||
| TS220 | KM130 | 16.2 | Mniej niż lub równo 242 g/kW.h | |||||||
| Zobacz materiał TS240 | Zobacz materiał KM138 | 17.6 | Mniej niż lub równo 242 g/kW.h | |||||||
| TS260 | KM160 | 18.38 | Mniej niż lub równo 252 g/kW.h | |||||||
| TS280 | LC30 | 20.58 | Mniej niż lub równo 250,2 g/kW.h | |||||||
| Zobacz materiał TS300 | Zobacz materiał KM173 | 22.06 | Mniej niż lub równo 242 g/kW.h | |||||||



Produkty z tej serii to ciągniki średniej mocy o zaawansowanych osiągach. Charakteryzują się mocnym silnikiem, wysoką wydajnością przekładni, dużą przyczepnością, niskim zużyciem paliwa, dużymi możliwościami adaptacji, zwartą konstrukcją oraz łatwą obsługą i konserwacją. Tuleja Joggling jest wyposażona w przekładnię zmiana biegów.4*(2+1) zmiany biegów, dobra niezawodność, rozsądny rozkład prędkości, dwustopniowe sprzęgło, przystawka odbioru mocy z dwoma obrotami zgodnie z międzynarodowym standardem, hydrauliczny interfejs wyjściowy i regulowany bieżnik, hydrauliczny układ kierowniczy.
Jako jeden z najbardziej profesjonalnych ciągników pasowych o mocy 18 KM-30, posiadający producentów i dostawców przystawek odbioru mocy w Chinach, wyróżniamy się trwałymi produktami i dobrą obsługą. Zapewniamy, że kupisz hurtowy ciągnik pasowy o mocy 18 KM-30KM z certyfikatem CE i WOM po konkurencyjnej cenie z naszej fabryki. Aby uzyskać spersonalizowaną usługę, skontaktuj się z nami teraz.





